আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান | আইপিএল লোগো হিস্ট্রি
আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান ( আইপিএল লোগো হিস্ট্রি ):- আইপিএল বা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ভারতের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট লিগ এবং এই আইপিএল বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় একটি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ।
আইপিএল বা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এর সূচনা হয়েছিল 2008 সালে , এবং তারপর থেকে এই প্রতিযোগিতায় ক্রিকেট বিশ্ব নানা কিব্দন্তিকে প্রত্যক্ষ করেছে । এবং তাদের খেলাতে সারা ক্রিকেট বিশ্বকে মাতিয়ে দিয়েছে।
আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান
বিশ্ব ক্রিকেট ইতিহাসে আমরা অনেক মহান ক্রিকেটার কে দেখেছি তাদের মধ্যে একজন হলেন দঃ আফ্রিকার কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান এবি ডি ভিলিয়ার্স, যিনি আইপিএলের ইতিহাসে কেবল একজন ক্রিকেটার হিসাবে নয় আরও একটি বিশেষ স্থান নিজেকে রেখেছেন। এবং অনেকের মতে আইপিএলের লোগোতে ব্যাটসম্যানও এবি ডি ভিলিয়ার্স থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে করা হয়েছে ।
এই নিবন্ধে আমরা বিস্তারিত ভাবে আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান ব্যাটসম্যান কে নিয়ে আলোচনা করব । আপনি যদি আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান কে নিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানতে চান তবে এই নিবন্ধ টি পড়তে পারেন। এখানে আমরা আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান এর সমস্ত তথ্য আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান এর ইতিহাস এর বিশদ আলোচনা করেছি ।
আইপিএল লোগো হিস্ট্রি ( আইপিএল লোগো ইতিহাস)
IPL লোগোটি 2008 সালে ‘UK-ভিত্তিক VentureThree’ নামক একটি সংস্থা দ্বারা ডিজাইন করেছিল । লোগোটি তার ভীষণ সুন্দর ভাবে তৈরি করেছে, এবং এই লোগো তে ট্রফি এবং ব্যাটসম্যান, হেলমেট সহ বেশ কিছু জিনিস দেখতে পাওয়া যায় । সমস্ত বিশিষ্ট জনেরা এই আইপিএল লোগো কে একটি নিখুত লোগো হিসাবে বলে থাকেন ।
আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান
তবে আইপিএল শুরু হওয়ার পর থেকে আইপিএলের এই লোগোতে এই লোগো ব্যাটসম্যান কে নিয়ে বরাবরই ক্রিকেট ভক্তদের মধ্যে আলোচনার একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । এব অবশেষে অনেকেই ব্যাটসম্যানের পরিচয় সম্পর্কে অনেকটা অনুমান করে ফেলেছেন। এই সুত্র থেকে জানা গেছে যে লোগোতে ব্যাটসম্যানটি আর কেউ নন এবি ডি ভিলিয়ার্স , আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান।
আইপিএল -এ এবি ডি ভিলিয়ার্স এর অবদান
এবি ডি ভিলিয়ার্স আইপিএলের একজন ভীষণ সফল একজন প্লেয়ার, তিনি প্রায় সব মরসুমে তার সমর্থকদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন তার খেলার মধ্য দিয়ে। তিনি 2011 সালে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালস নামে পরিচিত) দলের হয়ে খেলা শুরু করেছিলেন । তবে 2012 সালে, তিনি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (RCB) দ্বারা সই করেছিলেন এবং তার পর থেকে তিনি সেই দলের একটি বড় অংশ হিসাবে খেলে গেছেন। ডি ভিলিয়ার্স RCB এর জন্য বরাবরই এক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন । তিনি তার উদ্ভাবনী স্ট্রোকপ্লে, মাঠের চারপাশে খেলার ক্ষমতা এবং তার শ্বাসরুদ্ধকর ফিল্ডিংয়ের জন্য পরিচিত। ডি ভিলিয়ার্স আইপিএলে 5,000-এর বেশি রান করেছেন এবং তার স্ট্রাইক রেট 151.91, যা লিগের সর্বোচ্চ।
আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান এর বিশ্লেষণ
লোগোতে যে ব্যাটসম্যান কে দেখান হয়েছে তা অনুমান করা হয় যে এর পেছনে ব্যাটসম্যান এবি ডি ভিলিয়ার্সের উদ্ভাবনী স্ট্রোকপ্লে ভীষণ ভাবে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। লোগোতে ব্যাটসম্যানের খেলার ভঙ্গী, তার খেয়ার স্টাইল এবং ব্যাট বাড়ানো, ডি ভিলিয়ার্সের একটি ভীষণ স্ট্রোক প্লে বলে সবাই মনে করছে ।
ভারতের দুরন্ত ব্যাটসম্যান বিরেন্দ্র সেহবাগ আবার টুঁইটারে এর বিসদ আলোচনা ও করেছেন ।
এবারের আইপিএল ২০২৩ মরশুমে মোট ১০ টি দল প্রতিযোগিতা করছে। এই দল গুলির সবাই এবারের আপিএল ২০২৩ তে ট্রফি জয়ের দাবিদার।
এবারের আইপিএল-এ যে দল গুলি থাকবে তার হল –
KKR team IPL 2023 প্লেয়ার লিস্ট –
Player | Role | Auction Price | Nation |
Shreyas Iyer | Batsman | INR 12.25 Crores(R) | India |
Nitish Rana | Batsman | INR 8 crores(R) | India |
Rinku Singh | Batsman | INR 55 Lakhs(R) | India |
Varun Chakravarty | Bowler | INR 8 Cr(R) | India |
Tim Southee | Bowler | INR 1.5 crores(R) | New Zealand |
Umesh Yadav | Bowler | INR 2 crores(R) | India |
Andre Russell | All-rounder | INR 12 Cr(R) | West Indies |
Venkatesh Iyer | All-rounder | INR 8 Cr(R) | India |
Sunil Narine | All-rounder | INR 6 Cr(R) | West Indies |
Anukul Roy | All-rounder | INR 20 Lakhs(R) | India |
Shardul Thakur | Bowler | Traded from DC | India |
Lockie Ferguson | Bowler | Traded from GT | New Zealand |
Rahmanullah Gurbaz | WK-Batsman | Traded from DC | Afghanistan |
Harshit Rana | Bowler | INR 20 Lakhs(R) | India |
N. Jagadeesan | WK-Batsman | INR 90 lakh | India |
Vaibhav Arora | Bowler | INR 60 lakh | India |
Suyash Sharma | Bowler | INR 20 lakh | India |
David Wiese | All-rounder | INR 1 crore | Namibia |
Kulwant Khejroliya | Bowler | INR 20 lakh | India |
Litton Das | WK-Batsman | INR 50 lakh | Bangladesh |
Mandeep Singh | Batsman | INR 50 lakh | India |
Shakib Al Hasan | All-rounder | INR 1.5 crore | Bangladesh |
আইপিএল 2023 সময়সূচী | IPL Schedule 2023 in Bengali
CSK Team IPL 2023
CSK team IPL 2023 প্লেয়ার লিস্ট –
S.No. | Player | Role | Nationality |
1. | Mahendra Singh Dhoni | Captain Right Handed Wicket Keeping Batsman | Indian |
2. | Devon Conway | Left Handed Batsman | New Zealand- South African |
3. | Ruturaj Gaikwad | Right Handed Batsman | Indian |
4. | Ambati Rayudu | Right Handed Batsman | Indian |
5. | Ravindra Jadeja | Left-Handed Batsman All-Rounder with Left-Arm Orthodox Spin | Indian |
6. | Deepak Chahar | Right Arm Medium Bowler | Indian |
7. | Mukesh Choudhary | Left-Arm Medium Bowler | Indian |
8. | Maheesh Theekshana | Right Arm Off Break Bowler | Sri Lankan |
9. | Moeen Ali | Left Handed Batsman All Rounder Right Arm Off Break Bowler | English |
10. | Shivam Dube | Left Handed Batsman | Indian |
11. | Subhranshu Senapati | Right Handed Batsman | Indian |
12. | Dwaine Pretorius | Right Handed Batsman | South African |
13. | Tushar Deshpande | Right Arm Medium Bowler | Indian |
14. | Mitchell Santner | Left-Handed Batsman All-Rounder with Slow Left-Arm Orthodox Spin | New Zealand |
15. | Matheesha Pathirana | Right Arm Fast-Medium Bowler | Sri Lankan |
16. | Simarjeet Singh | Right Arm Medium Bowler | Indian |
17. | Prashant Solanki | Right Arm Leg Break BowlerBen | Indian |
18. | Rajvardhan Hangargekar | Right Arm Fast-Medium Bowler | Indian |
19. | K Bhagath Varma | Bowling All rounder Right hand Batsmen and Right Hand bowler | Indian |
20. | Ajinkya Rahane | Right Hand Batsmen | Indian |
21. | Ben Stokes | All Rounder Right hand Fat Bowler and Left Hand Batsmen | England |
22. | Shaik Rasheed | Right Hand Batsmen | Indian |
23. | Nishant Sindhu | All Rounder Left Hand Batsmen and Left Hand Bowler | Indian |
24. | Kyle Jamieson | All Rounder RIght Hand Batsmen and Right-Hand Batsmen | New Zealand |
25 | Ajay Mandal | All Rounder Left hand Batsmen and Left Arm Bowler | Indian |
আইপিএল ২০২৩ কে কোন দলে ?
Gujrath Titans(GT) Team IPL 2023 Gujrath Titans(GT) Team IPL 2023 প্লেয়ার লিস্ট –
Player Name | Country | Role | Age | Auction Price |
Shubman Gill | India | Batsman | 23 years | INR 8 Crores(R) |
Sai Sudarshan | India | Batsman | 21 years | INR 20 Lakhs(R) |
Abhinav Sadarangani | India | Batsman | 28 years | INR 2.60 Crores(R) |
David Miller | South Africa | Batsman | 33 years | INR 3 crores(R) |
Matthew Wade (wk) | Australia | WK-Batsman | 34 years | INR 2.40 Crores(R) |
Wriddhiman Saha (wk) | India | WK-Batsman | 38 years | INR 1.90 Crores(R) |
Rashid Khan | Afghanistan | Bowler | 24 years | INR 15 Crores(R) |
Darshan Nalkande | India | Bowler | 24 years | INR 20 Lakhs(R) |
Yash Dayal | India | Bowler | 25 years | INR 3.20 Crores(R) |
Pradeep Sangwan | India | Bowler | 32 years | INR 20 Lakhs(R) |
Alzarri Joseph | West Indies | Bowler | 26 years | INR 2.40 Crores(R) |
R Sai Kishore | India | Bowler | 26 years | INR 3 Crores(R) |
Noor Ahmad | Afghanistan | Bowler | 17 years | INR 30 Lakhs(R) |
Mohammed Shami | India | Bowler | 32 years | INR 6.25 Crores(R) |
Hardik Pandya | India | All-rounder | 29 years | INR 15 Crores(R) |
Vijay Shankar | India | All-rounder | 31 years | INR 1.40 Crores(R) |
Jayant Yadav | India | All-rounder | 32 years | INR 1.70 Crores(R) |
Rahul Tewatia | India | All-rounder | 29 years | INR 9 Crores(R) |
Kane Williamson | New Zealand | Batters | 32 years | INR 2 Crores (R) |
Odean Smith | West Indies | All-rounder | 26 years | INR 50 lakh |
KS Bharat | India | Wicketkeeper | 29 years | INR 1.2 Crores |
Shivam Mavi | India | Bowler | 24 years | INR 6 Crores(R) |
Mohit Sharma | India | Bowler | 34 years | INR 50 Lakhs |
Urvil Patel | India | Wicket-keeper | 24 years | INR 20 Lakhs |
Joshua Little | Ireland | Bowler | 23 years | INR 4.4 Crores(R) |
Lucknow Super Giants(LG) Team IPL 2023
Lucknow Super Giants(LG) Team IPL 2023 প্লেয়ার লিস্ট –
Player Name | Country | Age | Role | Auction Price |
KL Rahul (Captain) | India | 30 years | WK-Batsman | INR 17 Crores(R) |
Ayush Badoni | India | 23 years | All-rounder | INR 20 Lakhs(R) |
Karan Sharma | India | 35 years | All-rounder | INR 20 Lakhs(R) |
Manan Vohra | India | 29 years | Batsman | INR 20 Lakhs(R) |
Quinton de Kock | South Africa | 30 years | WK-Batsman | INR 6.75 Crores(R) |
Marcus Stoinis | Australia | 33 years | All-rounder | INR 9.2 Crores(R) |
Krishnappa Gowtham | Indian | 34 years | All-rounder | INR 90 Lakhs(R) |
Deepak Hooda | India | 27 years | All-rounder | INR 5.75 Crores(R) |
Kyle Mayers | West Indies | 30 years | All-rounder | INR 50 Lakhs(R) |
Krunal Pandya | India | 31 years | All-rounder | INR 8.25 Crores(R) |
Avesh Khan | India | 26 years | Bowler | INR 10 Crores(R) |
Mohsin Khan | India | 31 years | Bowler | INR 20 Lakhs(R) |
Mark Wood | British | 32 years | Bowler | INR 7.5 Crores(R) |
Mayank Yadav | India | 20 years | Bowler | INR 20 Lakhs(R) |
Ravi Bishnoi | India | 22 years | Bowler | INR 4 Crores(R) |
Nicholas Pooran | West Indies | 27 years | Batter | INR 16 Crores(R) |
Jaydev Unadkat | India | 31 years | Bowler | INR 50 Lakhs(R) |
Yash Thakur | India | 23 years | Bowler | INR 45 Lakhs |
Romario Shepherd | West Indies | 28 years | All-rounder | INR 50 Lakhs |
Daniel Sams | Australia | 30 years | All-rounder | INR 75 Lakhs |
Amit Mishra | India | 40 years | Bowler | INR 50 Lakhs |
Prerak Mankad | India | 28 years | All-rounder | INR 20 Lakhs |
Swapnil Singh | India | 31 years | Bowler | INR 20 Lakhs |
Naveen ul Haq | Afghanistan | 23 years | Bowler | INR 50 Lakhs |
Yudhvir Charak | India | 25 years | Bowler | INR 20 Lakhs |
Mumbai Indians(MI) Team IPL 2023
Mumbai Indians(MI) Team IPL 2023 প্লেয়ার লিস্ট –
Player | Role | Price | Country |
Rohit Sharma (c) | Batsman | INR 16 Cr(R) | India |
Suryakumar Yadav | Batsman | INR 8 Cr(R) | India |
Tilak Varma | Batsman | INR 1.70 Cr(R) | India |
Ramandeep Singh | Batsman | INR 20 Lakhs(R) | India |
Dewald Brevis | Batsman | INR 3 crores(R) | India |
Ishan Kishan (wk) | WK-Batsman | INR 15.25 crores(R) | India |
Jasprit Bumrah | Bowler | INR 12 Cr(R) | India |
Kumar Kartikeya Singh | Bowler | INR 20 Lakhs(R) | India |
Jofra Archer | Bowler | INR 8 crores(R) | England |
Hrithik Shokeen | All-rounder | INR 20 Lakhs(R) | India |
Arjun Tendulkar | All-rounder | INR 30 Lakhs(R) | India |
Tim David | All-rounder | INR 8.25 Crores(R) | Singapore |
Tristan Stubbs | WK-Batsman | INR 20 lakhs(R) | South Africa |
Arshad Khan | All-rounder | INR 20 lakhs(R) | India |
Akash Madhwal | Bowler | INR 20 lakhs(R) | India |
Jason Behrendorff | Bowler | Traded from RCB | Australia |
Cameron Green | All-rounder | INR 17.50 crores | Australia |
Jhye Richardson | Bowler | INR 1.50 crore | Australia |
Piyush Chawla | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Duan Jansen | All-rounder | INR 20 Lakhs | South Africa |
Shams Mulani | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Nehal Wadhera | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Vishnu Vinod | WK-Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Raghav Goyal | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Royal Challengers Bangalore(RCB) Team IPL 2023
RCB Team IPL 2023 প্লেয়ার লিস্ট –
Player | Role | Auction Price | Nation |
Virat Kohli | Batsman | INR 15 CR(R) | India |
Suyash Prabhudessai | Batsman | INR 30 Lakhs(R) | India |
Faf du Plessis | Batsman | INR 7 crores(R) | South Africa |
Rajat Patidar | Batsman | INR 20 Lakhs(R) | India |
Anuj Rawat (wk) | WK-Batsman | INR 3.40 crores(R) | India |
Finn Allen (wk) | WK-Batsman | INR 80 Lakhs(R) | New Zealand |
Dinesh Karthik (wk) | WK-Batsman | INR 5.50 crores(R) | India |
Mohammed Siraj | Bowler | INR 7 CR(R) | India |
Karn Sharma | Bowler | INR 50 Lakhs(R) | India |
Siddarth Kaul | Bowler | INR 75 Lakhs(R) | India |
Josh Hazlewood | Bowler | INR 7.75 crores(R) | Australia |
Harshal Patel | Bowler | INR 10.75 crores(R) | India |
Akash Deep | Bowler | INR 20 Lakhs(R) | India |
Glenn Maxwell | All-rounder | INR 11 CR(R) | Australia |
David Willey | All-rounder | INR 2 crores(R) | England |
Mahipal Lomror | All-rounder | INR 95 Lakhs(R) | India |
Shahbaz Ahmed | All-rounder | INR 2.40 crores(R) | India |
Wanindu Hasaranga | All-rounder | INR 10.75 crores(R) | Sri Lanka |
Reece Topley | Bowler | INR 1.90 crores | England |
Will Jacks | Allrounder | INR 3.20 crores | England |
Himanshu Sharma | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Manoj Bhandage | Allrounder | INR 20 Lakhs | India |
Rajan Kumar | Bowler | INR 70 Lakhs | India |
Avinash Singh | Bowler | INR 60 Lakhs | India |
R Sonu Yadav | Allrounder | INR 20 Lakhs | India |
Rajasthan Royals(RR) Team IPL 2023
RR Team IPL 2023 প্লেয়ার লিস্ট –
Player | Role | Auction Price | Nation |
Yashasvi Jaiswal | Batsman | INR 4 Crores(R) | India |
Devdutt Padikkal | Batsman | INR 7.75 Crores(R) | India |
Shimron Hetmyer | Batsman | INR 8.50 Crores(R) | West Indies |
Sanju Samson (c&wk) | WK-Batsman | INR 14 Cr(R) | India |
Jos Buttler (wk) | WK-Batsman | INR 10 Cr(R) | England |
Dhruv Jurel (wk) | WK-Batsman | INR 20 Lakhs(R) | India |
Kuldip Yadav | Bowler | INR 20 Lakhs(R) | India |
Navdeep Saini | Bowler | INR 2.60 Crores(R) | India |
Kuldeep Sen | Bowler | INR 20 Lakhs(R) | India |
Obed McCoy | Bowler | INR 75 Lakhs(R) | West Indies |
KC Kariappa | Bowler | INR 30 Lakhs(R) | India |
Yuzvendra Chahal | Bowler | INR 6.50 Crores(R) | India |
Prasidh Krishna | Bowler | INR 10 Crores(R) | India |
Trent Boult | Bowler | INR 8 Crores(R) | New Zealand |
Riyan Parag | All-rounder | INR 3.80 Crores(R) | India |
Ravichandran Ashwin | All-rounder | INR 5 Crores(R) | India |
Jason Holder | All-rounder | INR 5.75 crore | West Indies |
Donovan Ferreira | WK-Batsman | INR 50 lakh | South Africa |
Kunal Rathore | WK-Batsman | INR 20 lakh | India |
Adam Zampa | Bowler | INR 1.5 crore | Australia |
KM Asif | Bowler | INR 30 lakh | India |
Murugan Ashwin | Bowler | INR 20 lakh | India |
Akash Vashisht | All-rounder | INR 20 lakh | India |
Abdul P A | Bowler | INR 20 lakh | India |
Joe Root | Batsman | INR 1 crore | England |
Sunrise Hydrabad (SRH) Team IPL 2023
Sunrise Hydrabad (SRH) Team IPL 2023 প্লেয়ার লিস্ট –
Player | Role | Auction Price | Nation |
Aiden Markram | Batsman | INR 2.60 Crores(R) | South Africa |
Rahul Tripathi | Batsman | INR 8.50 Crores(R) | India |
Glenn Phillips (wk) | WK-Batsman | INR 1.50 Crores(R) | New Zealand |
Umran Malik | Bowler | INR 4Cr(R) | India |
Fazal Haq Farooqi | Bowler | INR 50 Lakhs(R) | Afghanistan |
Kartik Tyagi | Bowler | INR 4 Crores(R) | India |
T Natarajan | Bowler | INR 4 Crores(R) | India |
Bhuvneshwar Kumar | Bowler | INR 4.20 Crores(R) | India |
Abdul Samad | All-rounder | INR 4Cr(R) | India |
Marco Jansen | All-rounder | INR 4.20 Crores(R) | South Africa |
Abhishek Sharma | All-rounder | INR 6.50 Crores(R) | India |
Washington Sundar | All-rounder | INR 8.75 Crores(R) | India |
Harry Brook | Batsman | INR 13.25 crore | England |
Mayank Agarwal | Batsman | INR 8.25 crores | India |
Heinrich Klaasen | WK-Batsman | INR 5.25 crore | South Africa |
Adil Rashid | Bowler | INR 2 crore | England |
Mayank Markande | Bowler | INR 50 lakh | India |
Vivrant Sharma | All-rounder | INR 2.6 crore | India |
Samarth Vyas | All-rounder | INR 20 lakh | India |
Sanvir Singh | All-rounder | INR 20 lakh | India |
Upendra Yadav | WK-Batsman | INR 25 lakh | India |
Mayank Dagar | All-rounder | INR 1.8 crore | India |
Nitish Kumar Reddy | WK-Batsman | INR 20 lakh | India |
Akeal Hosein | Bowler | INR 1 crore | West Indies |
Anmolpreet Singh | Batman | INR 20 lakh | India |
Delhi Capitals (DC) Team 2023
Delhi Capitals (DC) Team IPL 2023 প্লেয়ার লিস্ট –
Player | Role | Auction Price | Nation |
Rishabh Pant (c&wk) | WT-Batsman | INR 16 Cr(R) | India |
Prithvi Shaw | Batsman | INR 7.50Cr(R) | India |
David Warner | Batsman | INR 6.25 Crores(R) | Australia |
Sarfaraz Khan | Batsman | INR 20 Lakhs(R) | India |
Yash Dhull | Batsman | INR 50 Lakhs(R) | India |
Rovman Powell | Batsman | INR 2.80 crores(R) | West Indies |
Anrich Nortje | Bowler | INR 6.50 Cr(R) | South Africa |
Kamlesh Nagarkoti | Bowler | INR 1.10 crores(R) | India |
Mustafizur Rahman | Bowler | INR 2 crores(R) | Bangladesh |
Lungi Ngidi | Bowler | INR 50 Lakhs(R) | South Africa |
Khaleel Ahmed | Bowler | INR 5.25 crores(R) | India |
Chetan Sakariya | Bowler | INR 4.20 crores(R) | India |
Praveen Dubey | Bowler | INR 50 Lakhs(R) | India |
Kuldeep Yadav | Bowler | INR 2 crores(R) | India |
Axar Patel | All-rounder | INR 9 crores(R) | India |
Mitchell Marsh | All-rounder | INR 6.50 Crores(R) | Australia |
Lalit Yadav | All-rounder | INR 65 Lakhs(R) | India |
Ripal Patel | All-rounder | INR 20 Lakhs(R) | India |
Vicky Ostwal | All-rounder | INR 20 Lakh(R) | India |
Aman Khan | Allrounder | Traded from KKR | India |
Ishant Sharma | Bowler | INR 50 lakh | India |
Phil Salt | WT-Batsman | INR 2 crores | England |
Mukesh Kumar | Bowler | INR 5.5 crores | India |
Manish Pandey | Batsman | INR 2.4 crores | India |
Rilee Rossouw | Batsman | INR 4.6 crores | South Africa |
Q. আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান কে ?
Ans. – আইপিএল লোগো ব্যাটসম্যান হিসাবে অনেকেই এবি ডি ভিলিয়ার্স কে বলে।
আইপিএল কবে থেকে শুরু হবে ?
আইপিএল শুরু হবে ৩১ মার্চ থেকে ।